現(xian)将通(tong)過(guo)2023-S-010245批(pi)次傢(jia)政服務(wu)員(yuan)(母嬰護理(li)員(yuan))五級職業技(ji)能(néng)等(deng)級認定資(zi)格審核考生(sheng)信(xin)息予以(yi)公(gōng)示:
序号 | 姓名(míng) | 性别 | 文(wén)化程(cheng)度 | 現(xian)從(cong)事職業崗位 | 現(xian)有(yǒu)職業技(ji)能(néng)等(deng)級證書(職業資(zi)格證書)或專(zhuan)業技(ji)術(shù)職稱 | 現(xian)有(yǒu)母嬰護理(li)員(yuan)證書等(deng)級及(ji)取證時間 | 工(gong)作(zuò)年(nian)限(xian) | 備(bei)注 |
1 | 阮燕梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
2 | 陳珠雲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
3 | 趙珂 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
4 | 童一(yi)凡 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
5 | 張靜 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
6 | 郎茂雪(xuě) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
7 | 歐潔 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
8 | 劉琴 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
9 | 趙玉芝 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
10 | 王麗 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
11 | 張秋香 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
12 | 祝文(wén)仙 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
13 | 閉養林 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
14 | 馮彩萍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
15 | 黃海玲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
16 | 劉蕊 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
17 | 黃秀秀 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
18 | 王海靜 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
19 | 覃素華 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
20 | 石豔紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
21 | 吳小(xiǎo)仙 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
22 | 阮文(wén)文(wén) | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 1 | |
23 | 魯豔君 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 0 | |
24 | 餘燕平 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 1 | |
25 | 曹早霞 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 1 | |
26 | 鄧玲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 1 | |
27 | 胡亞琴 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
28 | 曲淑萍 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
29 | 嚴慧春 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 0 | |
30 | 渠豔麗 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 3 | |
31 | 趙國(guo)元 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
32 | 薛偵 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
33 | 梁紅(hong)平 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
34 | 韋潔英 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
35 | 鄒衛嬌 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
36 | 徐園莉 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
37 | 沙麗 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
38 | 唐淑兵 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
39 | 趙春華 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
40 | 王芳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
41 | 胡鹹華 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
42 | 胡靜 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
43 | 韓敏 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
44 | 黃雪(xuě) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
45 | 高(gao)小(xiǎo)麗 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
46 | 沈二妮 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
47 | 李利 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
48 | 咊(he)華果 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
49 | 張蘭心 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
50 | 張新(xin)梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
51 | 胡甜甜 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
52 | 吳仙美 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 1 |
公(gōng)示期間,有(yǒu)關事宜說明如下:
一(yi)、公(gōng)示時間:2023年(nian)11月10日(ri)至11月16日(ri)
二、如對公(gōng)示結果有(yǒu)異議,請(qing)提供有(yǒu)效證據,并實名(míng)電(dian)話(hua)或書面聯(lian)係(xi)我(wo)院護理(li)部(bu)(職業技(ji)能(néng)等(deng)級認定中(zhong)心)。
聯(lian)係(xi)人(ren):陸益娟
聯(lian)係(xi)電(dian)話(hua):89991038
地阯(zhi):杭(hang)州市(shi)上城(cheng)區(qu)學(xué)士路1号1号樓14樓護理(li)部(bu)
浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 2023年(nian)11月9日(ri)
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University