現(xian)将通(tong)過(guo)2023-S-007087批(pi)次傢(jia)政服務(wu)員(yuan)(母嬰護理(li)員(yuan))五級職業技(ji)能(néng)等(deng)級認定資(zi)格審核考生(sheng)信(xin)息予以(yi)公(gōng)示:
序号 | 姓名(míng) | 性别 | 文(wén)化程(cheng)度 | 現(xian)從(cong)事職業崗位 | 現(xian)有(yǒu)職業技(ji)能(néng)等(deng)級證書(職業資(zi)格證書)或專(zhuan)業技(ji)術(shù)職稱 | 現(xian)有(yǒu)母嬰護理(li)員(yuan)證書等(deng)級及(ji)取證時間 | 工(gong)作(zuò)年(nian)限(xian) | 備(bei)注 |
1 | 張傲然 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
2 | 王小(xiǎo)丫 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
3 | 候乃瑜 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
4 | 胡嘉儀 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
5 | 萬勝(sheng)香 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
6 | 楊小(xiǎo)梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
7 | 樓浙慧 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
8 | 程(cheng)雨 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
9 | 秦建(jian)華 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
10 | 黃芳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
11 | 覃三 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
12 | 牟娟娟 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
13 | 唐雙盼 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
14 | 楊金錄 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
15 | 孫小(xiǎo)恩 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
16 | 平芳果 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
17 | 淳英 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
18 | 高(gao)玉紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
19 | 張郃(he)娟 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
20 | 黃文(wén)英 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
21 | 張曉彥 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
22 | 章曉紅(hong) | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
23 | 張蘇芝 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
24 | 楊惠 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
25 | 麥梅霞 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
26 | 鄭雪(xuě) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
27 | 白愛英 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
28 | 王遠(yuǎn)榮 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
29 | 李正娥 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
30 | 於銀飛 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
31 | 魏林 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
32 | 毛明霞 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
33 | 塗琴 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
34 | 尹穎賢 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
35 | 魏珍珍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
36 | 楊輝敏 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
37 | 付雲霞 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
38 | 蔡碧秧 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
39 | 夏松雲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
40 | 黃來招 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
41 | 張豔芹 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
42 | 覃茂密 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
43 | 羅永芬 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
44 | 郭旭平 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
45 | 張美榮 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
46 | 向小(xiǎo)英 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
47 | 聶志(zhì)蘋 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
48 | 王永霞 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
49 | 王喜鳳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
50 | 龔世菊 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
51 | 孫月娥 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
52 | 舒美豔 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
53 | 黃冬梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
54 | 劉嚴 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
55 | 宋三妮 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
56 | 謝(xiè)雪(xuě)俠 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
57 | 盧玉霞 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
58 | 吳海麗 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
59 | 劉娟 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
60 | 李利平 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
61 | 王桢 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
62 | 孟軍霞 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
63 | 章寶連 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
64 | 程(cheng)秋紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
65 | 王丹 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
66 | 董芳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
67 | 陳敏豔 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
68 | 許廣(guang)平 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
69 | 伍會 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
70 | 夏淑蓮 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
71 | 陳桂香 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
72 | 刁曉霞 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
73 | 胡青青 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
74 | 廖達英 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
75 | 董太芬 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
76 | 張美美 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
77 | 唐雨 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
78 | 趙小(xiǎo)紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 20 | 無 |
79 | 楊洋 | 女 | 碩士 | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 15 | 無 |
80 | 李仙 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
公(gōng)示期間,有(yǒu)關事宜說明如下:
一(yi)、公(gōng)示時間:2023年(nian)7月7日(ri)至7月13日(ri)
二、如對公(gōng)示結果有(yǒu)異議,請(qing)提供有(yǒu)效證據,并實名(míng)電(dian)話(hua)或書面聯(lian)係(xi)我(wo)院護理(li)部(bu)(職業技(ji)能(néng)等(deng)級認定中(zhong)心)。
聯(lian)係(xi)人(ren):陸益娟
聯(lian)係(xi)電(dian)話(hua):89991038
地阯(zhi):杭(hang)州市(shi)上城(cheng)區(qu)學(xué)士路1号1号樓14樓護理(li)部(bu)
浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 2023年(nian)7月7日(ri)
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University