現(xian)将通(tong)過(guo)2023-S-003387批(pi)次傢(jia)政服務(wu)員(yuan)(母嬰護理(li)員(yuan))五級職業技(ji)能(néng)等(deng)級認定資(zi)格審核考生(sheng)信(xin)息予以(yi)公(gōng)示:
序号 | 姓名(míng) | 性别 | 文(wén)化程(cheng)度 | 現(xian)從(cong)事職業崗位 | 現(xian)有(yǒu)職業技(ji)能(néng)等(deng)級證書(職業資(zi)格證書)或專(zhuan)業技(ji)術(shù)職稱 | 現(xian)有(yǒu)母嬰護理(li)員(yuan)證書等(deng)級及(ji)取證時間 | 工(gong)作(zuò)年(nian)限(xian) | 備(bei)注 |
1 | 王靈(ling)靈(ling) | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
2 | 楊海俠 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
3 | 賈雪(xuě)萍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
4 | 尹秋靈(ling) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 9 | 無 |
5 | 賈朝芬 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
6 | 陳琴 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
7 | 向小(xiǎo)英 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
8 | 鄒隔隔 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
9 | 章寶連 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
10 | 吳慕君 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
11 | 楊輝敏 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
12 | 張丹丹 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
13 | 吳曉鳳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
14 | 吳曉姨 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
15 | 王俊 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
16 | 劉冬雪(xuě) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
17 | 苟林俊 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
18 | 陸俠 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
19 | 楊曉蘭 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
20 | 陳桂玲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
21 | 孫亞麗 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
22 | 蘆小(xiǎo)梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
23 | 黃瑜 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
24 | 李風蕊 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
25 | 湯曼 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
26 | 盧曉珠 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
27 | 楊菊 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
28 | 楊霞 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
29 | 何秋成(cheng) | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
30 | 餘金梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
31 | 陳仙雨 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
32 | 趙永慧 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
33 | 常豔玲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
34 | 陳小(xiǎo)芳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
35 | 鍾華 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
36 | 吳美 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
37 | 占日(ri)英 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 3 | 無 |
38 | 黃玉芳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
39 | 楊青鳳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
40 | 陳德(dé)萍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
41 | 苗婷婷 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
42 | 牛曉芬 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
43 | 曹小(xiǎo)紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
44 | 孫東 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
45 | 高(gao)省娜 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
46 | 徐輝風 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
47 | 熊彩玲 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 3 | 無 |
48 | 劉愛紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
49 | 劉雪(xuě)飛 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
50 | 帥麗 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
51 | 何中(zhong)英 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
52 | 王鳳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
53 | 馬愛玲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
54 | 程(cheng)秀芳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 3 | 無 |
55 | 崔麗娜 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
56 | 羅春容 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
57 | 王亞軍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 3 | 無 |
58 | 江(jiang)會英 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
59 | 楊小(xiǎo)梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
60 | 劉歡 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
61 | 李燕燕 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
62 | 石義戀 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
63 | 黃愛明 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
64 | 代(dai)丹 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
65 | 吳丹 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
66 | 劉巍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
67 | 吳津籃 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
68 | 尹晶晶 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
69 | 李寶風 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
70 | 闫精(jīng)梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
71 | 王鳳菊 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
72 | 陳春 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
73 | 萬莉 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
74 | 吳女庭 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
75 | 史紅(hong)雲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
76 | 高(gao)佳雁 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
77 | 寇曉燕 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
78 | 柴鳳 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
79 | 顔春瑞(rui) | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
80 | 熊盼 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
81 | 羅明傑 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
82 | 霍會惠 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
83 | 紀雪(xuě)芳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
84 | 霍青霞 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
85 | 張麗 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
86 | 趙海霞 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
87 | 張秀娟 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
88 | 覃茂密 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
89 | 劉小(xiǎo)惠 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
90 | 李培笑 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
91 | 鞏玲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
92 | 程(cheng)秋紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 無 |
公(gōng)示期間,有(yǒu)關事宜說明如下:
一(yi)、公(gōng)示時間:2023年(nian)6月6日(ri)至6月12日(ri)
二、如對公(gōng)示結果有(yǒu)異議,請(qing)提供有(yǒu)效證據,并實名(míng)電(dian)話(hua)或書面聯(lian)係(xi)我(wo)院護理(li)部(bu)(職業技(ji)能(néng)等(deng)級認定中(zhong)心)。
聯(lian)係(xi)人(ren):陸益娟
聯(lian)係(xi)電(dian)話(hua):89991038
地阯(zhi):杭(hang)州市(shi)上城(cheng)區(qu)學(xué)士路1号1号樓14樓護理(li)部(bu)
浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 2023年(nian)6月6日(ri)
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University