現(xian)将通(tong)過(guo)2023-S-001221批(pi)次傢(jia)政服務(wu)員(yuan)(母嬰護理(li)員(yuan))五級職業技(ji)能(néng)等(deng)級認定資(zi)格審核考生(sheng)信(xin)息予以(yi)公(gōng)示:
序号 | 姓名(míng) | 性别 | 文(wén)化程(cheng)度 | 現(xian)從(cong)事職業崗位 | 現(xian)有(yǒu)職業技(ji)能(néng)等(deng)級證書(職業資(zi)格證書)或專(zhuan)業技(ji)術(shù)職稱 | 現(xian)有(yǒu)母嬰護理(li)員(yuan)證書等(deng)級及(ji)取證時間 | 工(gong)作(zuò)年(nian)限(xian) | 備(bei)注 | |
1 | 尚會玲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
2 | 趙開芳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
3 | 楊文(wén)青 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
4 | 劉煙梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
5 | 司玉芹 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
6 | 黃怡 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 10 | 無 | |
7 | 闫琴 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 1 | 無 | |
8 | 張圓 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 1 | 無 | |
9 | 吳金意 | 女 | 小(xiǎo)學(xué) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
10 | 劉俊 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
11 | 方(fang)成(cheng)苗 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 11 | 無 | |
12 | 趙新(xin)盼 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
13 | 何麗錢 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
14 | 吳永月 | 女 | 職高(gao) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 1 | 無 | |
15 | 江(jiang)建(jian)蘭 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 1 | 無 | |
16 | 沈蘭萍 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 1 | 無 | |
17 | 吳潮(chao)芹 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
18 | 劉咊(he)珍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
19 | 張秀霞 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
20 | 張明燕 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
21 | 徐麗玲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
22 | 王榮仙 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
23 | 陳銀銀 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
24 | 李麗霞 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
25 | 鄭玲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
26 | 周軍芳 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
27 | 焦愛蘭 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
28 | 姜順文(wén) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
29 | 趙華文(wén) | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
30 | 梁梓晗 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
31 | 高(gao)巧玲 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
32 | 占日(ri)英 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
33 | 艾偉 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
34 | 王瑞(rui) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
35 | 王莉 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
36 | 李士紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
37 | 陳春靈(ling) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
38 | 李芳芳 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
39 | 葛葉梅 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
40 | 張娟朋 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
41 | 郭鳳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
42 | 姜紅(hong)梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
43 | 高(gao)小(xiǎo)娟 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
44 | 王旭 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
45 | 李湘 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
46 | 王喜玲 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
47 | 武秀雲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
48 | 陳素梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
49 | 卞會均 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
50 | 秦桂權 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
51 | 王小(xiǎo)可(kě) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
52 | 王曉豔 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
53 | 方(fang)春紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
54 | 吳素貞 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
55 | 董林 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
56 | 鍾琴 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
57 | 周夢婷 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
58 | 宋豔芳 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
59 | 王巧 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
60 | 鄭麗萍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
61 | 朱紹萍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
62 | 孫二英 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
63 | 饒華 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
64 | 陳林 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
65 | 胡景 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
66 | 劉偉美 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
67 | 龍康元 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
68 | 占彩霞 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
69 | 餘月紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 2 | 無 | |
70 | 姚旭娜 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 3 | 無 | |
71 | 黃華君 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 10 | 無 | |
72 | 茅瓊文(wén) | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li) | 無 | 無 | 3 | 無 |
公(gōng)示期間,有(yǒu)關事宜說明如下:
一(yi)、公(gōng)示時間:2023年(nian)4月6日(ri)至4月12日(ri)
二、如對公(gōng)示結果有(yǒu)異議,請(qing)提供有(yǒu)效證據,并實名(míng)電(dian)話(hua)或書面聯(lian)係(xi)我(wo)院護理(li)部(bu)(職業技(ji)能(néng)等(deng)級認定中(zhong)心)。
聯(lian)係(xi)人(ren):陸益娟
聯(lian)係(xi)電(dian)話(hua):89991038
地阯(zhi):杭(hang)州市(shi)上城(cheng)區(qu)學(xué)士路1号1号樓14樓護理(li)部(bu)
浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 2023年(nian)4月6日(ri)
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University