現(xian)将通(tong)過(guo)2025-S-004546批(pi)次傢(jia)政服務(wu)員(yuan)(母嬰護理(li)員(yuan))五級職業技(ji)能(néng)等(deng)級認定資(zi)格審核考生(sheng)信(xin)息予以(yi)公(gōng)示:
序号 | 姓名(míng) | 性别 | 文(wén)化程(cheng)度 | 現(xian)從(cong)事職業崗位 | 現(xian)有(yǒu)職業技(ji)能(néng)等(deng)級證書(職業資(zi)格證書)或專(zhuan)業技(ji)術(shù)職稱 | 現(xian)有(yǒu)母嬰護理(li)員(yuan)證書等(deng)級及(ji)取證時間 | 工(gong)作(zuò)年(nian)限(xian) | 備(bei)注 |
1 | 廖 琳 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
2 | 楊振蘋 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
3 | 陳 雯 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
4 | 賈海娟 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
5 | 房維(wei)維(wei) | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
6 | 李 丹 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
7 | 楊 敏 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
8 | 張玉英 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
9 | 婁秀秀 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
10 | 劉春葉 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
11 | 邱詠麗 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
12 | 李玉花(huā) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
13 | 彭水華 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
14 | 曹曉紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
15 | 鄒 燕 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
16 | 周玉玲 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
17 | 劉軍平 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | 實操補考 |
18 | 韋愛相 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
19 | 陳 敏 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
20 | 李 秀 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
21 | 王 莉 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
22 | 楊 丹 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
23 | 廖 潔 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
24 | 胡孝敏 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
25 | 李真真 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
26 | 孫秀勤 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
27 | 周 雪(xuě) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
28 | 張小(xiǎo)迷 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
29 | 揭小(xiǎo)晶 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
30 | 李倩倩 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
31 | 張豔娜 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
32 | 孫葉紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
33 | 肖蓮英 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
34 | 劉豔鴿 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
35 | 孫國(guo)花(huā) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
36 | 餘晨飛 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
37 | 劉 芮 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
38 | 劉新(xin)香 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
39 | 李閃閃 | 女 | 中(zhong)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
40 | 楊小(xiǎo)榮 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
41 | 任秀梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
42 | 葉芹芹 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
43 | 王潔楓 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
44 | 蘭 晶 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
45 | 曾 賀 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
46 | 黃豔珍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
47 | 張宏麗 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
48 | 楊敏敏 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
49 | 陳玉平 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 |
公(gōng)示期間,有(yǒu)關事宜說明如下:
一(yi)、公(gōng)示時間:2025年(nian)7月7日(ri)至7月11日(ri)
二、如對公(gōng)示結果有(yǒu)異議,請(qing)提供有(yǒu)效證據,并實名(míng)電(dian)話(hua)或書面聯(lian)係(xi)我(wo)院護理(li)部(bu)(職業技(ji)能(néng)等(deng)級認定中(zhong)心)。
聯(lian)係(xi)人(ren):陸益娟
聯(lian)係(xi)電(dian)話(hua):89991038
地阯(zhi):杭(hang)州市(shi)上城(cheng)區(qu)學(xué)士路1号樓14樓護理(li)部(bu)
浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院
2025年(nian)7月7日(ri)
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University