現(xian)将通(tong)過(guo)2025-S-001203批(pi)次傢(jia)政服務(wu)員(yuan)(母嬰護理(li)員(yuan))五級職業技(ji)能(néng)等(deng)級認定資(zi)格審核考生(sheng)信(xin)息予以(yi)公(gōng)示:
序号 | 姓名(míng) | 性别 | 文(wén)化程(cheng)度 | 現(xian)從(cong)事職業崗位 | 現(xian)有(yǒu)職業技(ji)能(néng)等(deng)級證書(職業資(zi)格證書)或專(zhuan)業技(ji)術(shù)職稱 | 現(xian)有(yǒu)母嬰護理(li)員(yuan)證書等(deng)級及(ji)取證時間 | 工(gong)作(zuò)年(nian)限(xian) | 備(bei)注 |
1 | 昝 慧 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
2 | 曹曉紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
3 | 郭碧霞 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
4 | 廖小(xiǎo)豔 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
5 | 雷喜珍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
6 | 王 燕 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
7 | 陳好平 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
8 | 馬春梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
9 | 卿又(yòu)弟(dì) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
10 | 周月紅(hong) | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
11 | 陳小(xiǎo)姣 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
12 | 王春磊 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
13 | 石海霞 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
14 | 祝亞娟 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
15 | 王敏星 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
16 | 張 麗 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
17 | 劉軍平 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
18 | 馬全蘭 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
19 | 唐風琴 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
20 | 張曉俠 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
21 | 梁愛麗 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
22 | 張海格 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
23 | 莫心藍 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
24 | 王穎婷 | 女 | 大(da)學(xué) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
25 | 芶萬麗 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
26 | 郭麗萍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
27 | 鄭夢華 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
28 | 李 勤 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
29 | 王恩衛 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
30 | 柯豔會 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
31 | 陳 琴 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
32 | 何沿潔 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
33 | 楊雪(xuě)豔 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
34 | 李 博 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
35 | 劉凱麗 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 4 | |
36 | 周 娜 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 6 | |
37 | 程(cheng)曉梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 8 | |
38 | 耿婉婉 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
39 | 周作(zuò)望 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
40 | 袁良先(xian) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
41 | 馬豔紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
42 | 姚利琴 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
43 | 秦立瓊 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
44 | 倪桂琴 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
45 | 張 靜 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
46 | 汪 萍 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
47 | 張延鋒 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
48 | 胡修華 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
49 | 段亞利 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
50 | 屈銀娟 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
51 | 姜 雪(xuě) | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
52 | 祝春霞 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
53 | 李桂紅(hong) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
54 | 王婵婵 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
55 | 李豔梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
56 | 嚴國(guo)楓 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
57 | 周娟娟 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
58 | 郝 培 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
59 | 李園園 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
60 | 徐秀英 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
61 | 張湊平 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
62 | 唐諾蘭 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
63 | 桺(liu)玉梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
64 | 周豔蘋 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
65 | 沈麗麗 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
66 | 李如月 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
67 | 蒲今久 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
68 | 黃偉芳 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
69 | 崔旭花(huā) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
70 | 石相娜 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
71 | 林高(gao)傑 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
72 | 郭加(jia)芳 | 女 | 高(gao)中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
73 | 劉 梅 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
74 | 胡少男 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
75 | 朱玉枝 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
76 | 王 彥 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
77 | 劉賀梅 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
78 | 張 靜 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
79 | 劉晶焱 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
80 | 呂錫躍 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
81 | 彭 珂 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
82 | 張朝民(mín) | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
83 | 班達珍 | 女 | 大(da)專(zhuan) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
84 | 徐麗英 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 | |
85 | 王 銀 | 女 | 初中(zhong) | 母嬰護理(li)員(yuan) | 無 | 無 | 2 |
公(gōng)示期間,有(yǒu)關事宜說明如下:
一(yi)、公(gōng)示時間:2025年(nian)4月8日(ri)至4月14日(ri)
二、如對公(gōng)示結果有(yǒu)異議,請(qing)提供有(yǒu)效證據,并實名(míng)電(dian)話(hua)或書面聯(lian)係(xi)我(wo)院護理(li)部(bu)(職業技(ji)能(néng)等(deng)級認定中(zhong)心)。
聯(lian)係(xi)人(ren):陸益娟
聯(lian)係(xi)電(dian)話(hua):89991038
地阯(zhi):杭(hang)州市(shi)上城(cheng)區(qu)學(xué)士路1号樓14樓護理(li)部(bu)
浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院
2025年(nian)4月7日(ri)
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University