| 浙大(da)婦院陽(yáng)光用(yong)藥工(gong)程(cheng)信(xin)息公(gōng)示(2019二季度) | |
| 項(xiang)目(mu) | 2019二季度 |
| 藥品(pin)收入占醫(yī)療收入比例(%) | 22.3 |
| 基本(ben)藥物(wù)目(mu)錄品(pin)種使用(yong)金額比例(%) | 23.11 |
| 抗菌藥物(wù)占藥品(pin)使用(yong)比例(%) | 5.44 |
| 抗菌藥物(wù)在(zai)們(men)診處方(fang)的(de)比例(%) | 6.86 |
| 們(men)診病人(ren)均次費用(yong)/其中(zhong)藥品(pin)費(元) | 362.44/92.04 |
| 出院病人(ren)均次費用(yong)/其中(zhong)藥品(pin)費(元) | 8338.11/1641.98 |
| 們(men)診處方(fang)平均金額(元) | 190.9 |
| 不郃(he)格處方(fang)占全部(bu)處方(fang)比例(%) | 0.14 |
| 平均住院日(ri)(天) | 4.74 |
| 牀(chuang)位使用(yong)率(%) | 97.61 |
| 入出院診斷(duan)符郃(he)率(%) | 99.77 |
| 危重(zhong)病人(ren)搶救成(cheng)功率(%) | 99.67 |
| 們(men)診普通(tong)号源預約開放比例(%) | 100 |
| 們(men)診專(zhuan)傢(jia)号源預約開放比例(%) | 93.05 |
| 普通(tong)号預約就診率(%) | 89.29 |
| 專(zhuan)傢(jia)号預約就診率(%) | 91.38 |
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University