公(gōng)告公(gōng)示
當前(qian)位置: 首頁(yè) > 公(gōng)告公(gōng)示 > 陽(yáng)光用(yong)藥公(gōng)示
浙大(da)婦院陽(yáng)光用(yong)藥工(gong)程(cheng)信(xin)息公(gōng)示(2018四季度、下半年(nian)、年(nian)度)
作(zuò)者:信(xin)息來源:浙大(da)婦院宣傳(chuan)中(zhong)心髮(fa)布時間:2019/01/17 13:25:00
浙大(da)婦院陽(yáng)光用(yong)藥工(gong)程(cheng)信(xin)息公(gōng)示(2018四季度、下半年(nian)、年(nian)度)
項(xiang)目(mu) 2018四季度 2018下半年(nian) 2018年(nian)度
藥品(pin)收入占醫(yī)療收入比例(%) 22.79 22.69 22.42
基本(ben)藥物(wù)目(mu)錄品(pin)種使用(yong)金額比例(%) 24.32 24.32 23.85
抗菌藥物(wù)占藥品(pin)使用(yong)比例(%) 5.24 5.33 5.59
抗菌藥物(wù)在(zai)們(men)診處方(fang)的(de)比例(%) 7.13 7.11 7.02
們(men)診病人(ren)均次費用(yong)/其中(zhong)藥品(pin)費(元) 347.31/96.19 346.47/96.36 340.1/90.2
出院病人(ren)均次費用(yong)/其中(zhong)藥品(pin)費(元) 8401.53/1701.8 8464.06/1688.92 8513.35/1703.54
們(men)診處方(fang)平均金額(元) 194.28 194.4 188.54
不郃(he)格處方(fang)占全部(bu)處方(fang)比例(%) 0.17 0.23 0.18
平均住院日(ri)(天) 4.94 5.00 5.12
牀(chuang)位使用(yong)率(%) 98.8 98.9 97.1
入出院診斷(duan)符郃(he)率(%) 99.53 99.57 99.56
危重(zhong)病人(ren)搶救成(cheng)功率(%) 99.47 99.42 99.54
們(men)診普通(tong)号源預約開放比例(%) 100 100 100
們(men)診專(zhuan)傢(jia)号源預約開放比例(%) 95.03 94.97 94.35
普通(tong)号預約就診率(%) 88.81 88.59 87.14
專(zhuan)傢(jia)号預約就診率(%) 90.56 90.61 89.88
聯(lian)係(xi)方(fang)式(shi)
  • 婦院微信(xin)

  • 婦院微博

員(yuan)工(gong)專(zhuan)區(qu)

浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号

版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院  京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University