| 項(xiang)目(mu) | 2018一(yi)季度 | 2018二季度 | 2018上半年(nian) |
| 藥品(pin)收入占醫(yī)療收入比例(%) | 22.03 | 22.28 | 22.16 |
| 基本(ben)藥物(wù)目(mu)錄品(pin)種使用(yong)金額比例(%) | 23.41 | 23.34 | 23.38 |
| 抗菌藥物(wù)占藥品(pin)使用(yong)比例(%) | 6.04 | 5.63 | 5.84 |
| 抗菌藥物(wù)在(zai)們(men)診處方(fang)的(de)比例(%) | 6.93 | 6.93 | 6.93 |
| 們(men)診病人(ren)均次費用(yong)/其中(zhong)藥品(pin)費(元) | 325.17/78.63 | 339.7/87.36 | 333.03/83.35 |
| 出院病人(ren)均次費用(yong)/其中(zhong)藥品(pin)費(元) | 8580.25/1762.49 | 8555.25/1681.02 | 8567.18/1719.6 |
| 們(men)診處方(fang)平均金額(元) | 173.96 | 187.78 | 181.51 |
| 不郃(he)格處方(fang)占全部(bu)處方(fang)比例(%) | 0.2 | 0.06 | 0.13 |
| 平均住院日(ri)(天) | 5.39 | 5.14 | 5.26 |
| 牀(chuang)位使用(yong)率(%) | 92.92 | 97.6 | 95.27 |
| 入出院診斷(duan)符郃(he)率(%) | 99.52 | 99.55 | 99.54 |
| 危重(zhong)病人(ren)搶救成(cheng)功率(%) | 99.69 | 99.65 | 99.67 |
| 們(men)診普通(tong)号源預約開放比例(%) | 100 | 100 | 100 |
| 們(men)診專(zhuan)傢(jia)号源預約開放比例(%) | 93.12 | 94.05 | 93.62 |
| 普通(tong)号預約就診率(%) | 45.84 | 85.96 | 85.48 |
| 專(zhuan)傢(jia)号預約就診率(%) | 81.05 | 89.29 | 88.96 |
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University