| 項(xiang)目(mu) | 2017四季度 | 2017下半年(nian) |
| 藥品(pin)收入占醫(yī)療收入比例(%) | 22.49 | 22.64 |
| 基本(ben)藥物(wù)目(mu)錄品(pin)種使用(yong)金額比例(%) | 21.51 | 20.97 |
| 抗菌藥物(wù)占藥品(pin)使用(yong)比例(%) | 5.78 | 5.83 |
| 抗菌藥物(wù)在(zai)們(men)診處方(fang)的(de)比例(%) | 6.63 | 6.65 |
| 們(men)診病人(ren)均次費用(yong)/其中(zhong)藥品(pin)費(元) | 316.39/84.89 | 308.20/83.12 |
| 出院病人(ren)均次費用(yong)/其中(zhong)藥品(pin)費(元) | 8444.66/1669.29 | 8460.03/1665.15 |
| 們(men)診處方(fang)平均金額(元) | 187.54 | 189.26 |
| 不郃(he)格處方(fang)占全部(bu)處方(fang)比例(%) | 0.21 | 0.2 |
| 平均住院日(ri)(天) | 5.22 | 5.25 |
| 牀(chuang)位使用(yong)率(%) | 98.71 | 99.84 |
| 入出院診斷(duan)符郃(he)率(%) | 99.61 | 99.52 |
| 危重(zhong)病人(ren)搶救成(cheng)功率(%) | 99.25 | 99.45 |
| 們(men)診普通(tong)号源預約開放比例(%) | 100 | 100 |
| 們(men)診專(zhuan)傢(jia)号源預約開放比例(%) | 93.18 | 93.00 |
| 普通(tong)号預約就診率(%) | 45.37 | 46.24 |
| 專(zhuan)傢(jia)号預約就診率(%) | 83.19 | 83.09 |
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University