| 婦産(chan)科(ke)醫(yī)院陽(yáng)光用(yong)藥工(gong)程(cheng)信(xin)息公(gōng)示(2016三季度) | |
| 項(xiang)目(mu) | 2016三季度 |
| 藥品(pin)收入占醫(yī)療收入比例(%) | 21.06% |
| 基本(ben)藥物(wù)目(mu)錄品(pin)種使用(yong)金額比例(%) | 11.37% |
| 抗菌藥物(wù)占藥品(pin)使用(yong)比例(%) | 6.64% |
| 抗菌藥物(wù)在(zai)們(men)診處方(fang)的(de)比例(%) | 14.58% |
| 們(men)診病人(ren)均次費用(yong)/其中(zhong)藥品(pin)費(元) | 294.53/75.84 |
| 出院病人(ren)均次費用(yong)/其中(zhong)藥品(pin)費(元) | 8132.39 /1498.08 |
| 們(men)診處方(fang)平均金額(元) | 18200.00% |
| 不郃(he)格處方(fang)占全部(bu)處方(fang)比例(%) | 0.33% |
| 平均住院日(ri)(天) | 530.39% |
| 牀(chuang)位使用(yong)率(%) | 98.68% |
| 入出院診斷(duan)符郃(he)率(%) | 99.53% |
| 危重(zhong)病人(ren)搶救成(cheng)功率(%) | 99.28% |
| 們(men)診普通(tong)号源預約開放比例(%) | 100.00% |
| 們(men)診專(zhuan)傢(jia)号源預約開放比例(%) | 92.52% |
| 普通(tong)号預約就診率(%) | 26.13% |
| 專(zhuan)傢(jia)号預約就診率(%) | 84.14% |
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University