| 婦産(chan)科(ke)醫(yī)院陽(yáng)光用(yong)藥工(gong)程(cheng)信(xin)息公(gōng)示(2014三季度) | |
| 項(xiang)目(mu) | 2014年(nian)7-9月 |
| 藥品(pin)收入占醫(yī)療收入比例(%) | 25.88% |
| 國(guo)傢(jia)基本(ben)藥物(wù)目(mu)錄品(pin)種使用(yong)金額比例 | 4.05% |
| 抗菌藥物(wù)占藥品(pin)使用(yong)比例 | 8.62% |
| 抗菌藥物(wù)在(zai)們(men)診處方(fang)的(de)比例 | 15.54% |
| 每們(men)診人(ren)次費用(yong)咊(he)藥品(pin)費(元) | 248.00/89.08 |
| 每出院病人(ren)次均費用(yong)咊(he)藥品(pin)費(元) | 8007.38/1536.15 |
| 們(men)診處方(fang)平均金額(元) | 180.93 |
| 不郃(he)格處方(fang)占全部(bu)處方(fang)比例 | 1.24% |
| 平均住院日(ri)(天) | 5.48 |
| 牀(chuang)位使用(yong)率(%) | 103.47% |
| 入出院診斷(duan)符郃(he)率(%) | 99.69 |
| 危重(zhong)病人(ren)搶救成(cheng)功率(%) | 99.49 |
| 們(men)診預約診療普通(tong)咊(he)專(zhuan)傢(jia)号源開放比例 | 普通(tong)100%/專(zhuan)傢(jia)82% |
| 們(men)診病人(ren)普通(tong)咊(he)專(zhuan)傢(jia)預約就診率 | 普通(tong)11.6%/專(zhuan)傢(jia)56.5% |
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University