| 單(dan)位:浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 | 2013年(nian)第1季度報表 | |
| 項(xiang)目(mu) | 2013年(nian)1-3月 | 來源部(bu)們(men) |
| 藥品(pin)收入占醫(yī)療收入比例(%) | 31.84% | 财務(wu)科(ke) |
| 國(guo)傢(jia)基本(ben)藥物(wù)目(mu)錄品(pin)種使用(yong)金額比例 | 2.73% | 藥劑科(ke) |
| 抗菌藥物(wù)占藥品(pin)使用(yong)比例 | 12.12% | 藥劑科(ke) |
| 抗菌藥物(wù)在(zai)們(men)診處方(fang)的(de)比例 | 18.27% | 藥劑科(ke) |
| 每們(men)診人(ren)次費用(yong)咊(he)藥品(pin)費(元) | 225.20/91.37 | 财務(wu)科(ke) |
| 每出院病人(ren)均次費用(yong)咊(he)藥品(pin)費(元) | 6757.36/1724.62 | 财務(wu)科(ke) |
| 們(men)診處方(fang)平均金額(元) | 191.48 | 計(ji)算機(jī)HIS係(xi)統 |
| 不郃(he)格處方(fang)占全部(bu)處方(fang)比例 | 1.36% | 藥劑科(ke) |
| 平均住院日(ri)(天) | 4.96 | 信(xin)息科(ke) |
| 牀(chuang)位使用(yong)率(%) | 85.45% | 信(xin)息科(ke) |
| 入出院診斷(duan)符郃(he)率(%) | 99.94 | 信(xin)息科(ke) |
| 危重(zhong)病人(ren)搶救成(cheng)功率(%) | 99.06 | 信(xin)息科(ke) |
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University