服務(wu)項(xiang)目(mu) | 計(ji)價單(dan)位 | 收費标準 | 醫(yī)保類型 | 價格 |
挂号費 | 普通(tong)挂号費 | 次 | — | 0 |
急診挂号費 | 次 | — | 0 | |
專(zhuan)傢(jia)們(men)診挂号費(副高(gao)) | 次 | — | 0 | |
專(zhuan)傢(jia)們(men)診挂号費(正高(gao)) | 次 | — | 0 | |
名(míng)醫(yī)們(men)診挂号費(特需) | 次 | 丙 | 150 | |
牀(chuang)位費 | 三人(ren)間(産(chan)科(ke)) | 牀(chuang)日(ri) | 僅40元列入醫(yī)保支付範圍 | 50 |
三人(ren)間(婦科(ke)) | 牀(chuang)日(ri) | 甲 | 40 | |
五人(ren)及(ji)以(yi)上(産(chan)科(ke)) | 牀(chuang)日(ri) | 甲 | 30 | |
五人(ren)及(ji)以(yi)上(婦科(ke)) | 牀(chuang)日(ri) | 甲 | 20 | |
診查費 | 住院診查費 | 日(ri) | 甲 | 22 |
們(men)診診查費 | 次 | 甲 | 15 | |
專(zhuan)傢(jia)們(men)診診查費(副高(gao))加(jia)收 | 次 | 丙 | 10 | |
專(zhuan)傢(jia)們(men)診診查費(正高(gao))加(jia)收 | 次 | 丙 | 15 | |
護理(li)費 | 特級護理(li) | 小(xiǎo)時 | 甲 | 5 |
等(deng)級護理(li) | 日(ri) | 甲 | 26 | |
肌肉注射 | 次 | 甲 | 2.4 | |
靜脈注射 | 次 | 甲 | 4.8 | |
鼻導(dao)筦(guan)吸(xi)氧 | 小(xiǎo)時 | 甲 | 5 | |
化驗(yàn)費 | 血常規(五分(fēn)類) | 次 | 甲 | 15 |
陰道分(fēn)泌物(wù)檢(jian)查 | 次 | 甲 | 6 | |
精(jīng)液檢(jian)查 | 次 | 丙 | 20 | |
血清(qing)人(ren)絨毛促性腺激素測(ce)定 | 項(xiang) | 甲 | 40 | |
脫落細胞脫落細胞學(xué)檢(jian)查與診斷(duan) | 例 | 甲 | 55 | |
乙肝三係(xi)檢(jian)查 | 次 | 甲 | 75 | |
生(sheng)殖激素常規檢(jian)查 | 次 | 甲 | 185 | |
電(dian)解質(zhi)測(ce)定 | 次 | 甲 | 15 | |
肝功能(néng)常規檢(jian)查 | 次 | 甲 | 31 | |
腫瘤标志(zhì)物(wù)檢(jian)測(ce) | 次 | 甲 | 100 | |
液基薄層細胞製(zhi)片術(shù) | 次 | 丙 | 155 | |
手術(shù)标本(ben)檢(jian)查與診斷(duan) | 例 | 甲 | 182 | |
B超費 | 彩色多(duo)普勒超聲常規檢(jian)查(婦科(ke)) | 部(bu)位 | 乙 | 60 |
彩色多(duo)普勒超聲常規檢(jian)查(産(chan)科(ke)) | 部(bu)位 | 乙 | 60 | |
心髒彩色多(duo)普勒超聲 | 人(ren)次 | 乙 | 65 | |
其他(tā)血筦(guan)彩色普勒超聲檢(jian)查 | 人(ren)次 | 丙 | 60 | |
放射費 | 乳腺钼靶攝片 | 單(dan)側 | 甲 | 40 |
數(shu)字化攝影DR | 體(ti)位 | 乙 | 35 | |
CT平掃(一(yi)箇(ge)部(bu)位) | 次 | 乙 | 80 | |
CT增強掃描(一(yi)箇(ge)部(bu)位) | 次 | 乙 | 140 | |
治療費 | 産(chan)前(qian)檢(jian)查 | 次 | 甲 | 12 |
陰道灌洗上藥 | 次 | 甲 | 20 | |
子(zi)宮輸(shu)卵筦(guan)通(tong)液術(shù) | 次 | 甲 | 195 | |
刮宮術(shù) | 次 | 甲 | 210 | |
手術(shù)費 | 單(dan)胎順産(chan)接生(sheng) | 次 | 甲 | 900 |
雙胎接生(sheng) | 次 | 甲 | 1210 | |
多(duo)胎接生(sheng) | 次 | 甲 | 1452 | |
難産(chan)接生(sheng) | 次 | 甲 | 1353 | |
剖宮産(chan)術(shù) | 次 | 甲 | 1488 | |
二次剖宮産(chan)術(shù) | 次 | 甲 | 2228 | |
子(zi)宮次全切除術(shù) | 次 | 甲 | 1353 | |
腹式(shi)全子(zi)宮切除術(shù) | 次 | 甲 | 1697 | |
子(zi)宮肌瘤剔除術(shù) | 次 | 甲 | 1485 | |
輸(shu)卵筦(guan)切除術(shù) | 次 | 甲 | 1082 | |
卵巢囊腫(贅生(sheng)物(wù))剔除術(shù)(單(dan)側) | 次 | 甲 | 1710 | |
卵巢切除術(shù)(單(dan)側) | 次 | 甲 | 1513 | |
陰道良性腫物(wù)切除術(shù) | 次 | 甲 | 726 | |
乳腺腫物(wù)切除術(shù)(單(dan)側) | 次 | 甲 | 506 | |
男科(ke)顯微附睾切開取精(jīng)術(shù) | 次 | 丙 | 1150 | |
男科(ke)顯微睾丸切開取精(jīng)術(shù) | 次 | 丙 | 1250 | |
麻醉費 | 神經(jing)阻滞麻醉 | 次 | 甲 | 143 |
椎筦(guan)內(nei)麻醉 | 次 | 甲 | 405 | |
全身麻醉 | 次 | 甲 | 460 |
婦院微信(xin)
婦院微博
浙公(gōng)網安(an)備(bei) 33010202000574号
版權所有(yǒu):浙江(jiang)大(da)學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬婦産(chan)科(ke)醫(yī)院 京ICP證000000号
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University